L1 · 50L2 · 50L3 · 50L4 · –L5 · –L6 · –
Næste løb · 5. af 12 i sæsonen
Cross-Cup IV - Roskilde
søndag den 15. november 2026·8 løb tilbage i sæsonen
2
dage til
Challenge TyresCup
Kun løb med cup-mærkatet tæller i Challenge Tyres Cup. Øvrige løb står som selvstændige løb.
Læs om cupsponsorenCupstilling
U11
Bedste 10 resultater tællerL1 · 44L2 · 38L3 · 38L4 · –L5 · –L6 · –
L1 · 0L2 · 38L3 · 44L4 · –L5 · –L6 · –
L1 · 38L2 · 44L3 · –L4 · –L5 · –L6 · –
L1 · 30L2 · 30L3 · –L4 · –L5 · –L6 · –
L1 · –L2 · –L3 · 34L4 · –L5 · –L6 · –
L1 · 34L2 · –L3 · –L4 · –L5 · –L6 · –
L1 · –L2 · –L3 · 30L4 · –L5 · –L6 · –
L1 · 28L2 · –L3 · –L4 · –L5 · –L6 · –
| # | Rytter | Klub | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malthe Akkerman Schacksen | Hammel Cykle Klub | 50 | 50 | 50 | – | – | – | 150 |
| 2 | Oscar Munkholm He Andersen | Greve Cykle Club | 44 | 38 | 38 | – | – | – | 120 |
| 3 | Hector Herman Bengtsson | Næstved Bicycle Club | 0 | 38 | 44 | – | – | – | 82 |
| 4 | Valdemar Tejlmand Rasmussen | Holte MTB Klub | 38 | 44 | – | – | – | – | 82 |
| 5 | Sejer Banke | Cykling Odense | 30 | 30 | – | – | – | – | 60 |
| 6 | Villads Kjær | Herning Cykle Klub | – | – | 34 | – | – | – | 34 |
| 7 | Anker Bering Bloom | ABC København | 34 | – | – | – | – | – | 34 |
| 8 | Eskild Brodersen | Amager Cykle Ring | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| 9 | Aske Broberg Carlander | ABC København | 28 | – | – | – | – | – | 28 |
- L1: Copenhagen Cyclocross Cup 2026 - Day 1 (2026-10-24)
- L2: Cross-Cup II - Alflow Cross 2026 - Kalundborg CC (2026-11-01)
- L3: Fredericia CC - Cross Cup 3 (2026-11-08)
- L4: Cross-Cup IV - Roskilde (2026-11-15)
- L5: Cross-Cup V - Skive Cykle Klub (2026-12-05)
- L6: Cross-Cup VI - Holbæk Sportsby (2026-12-12)